¿Cuánto se cobra en Energías Renovables en España en 2026? Entre 31.000 € y 83.000 € brutos anuales según posición y seniority; la mediana del sector está en 53.000 €.
Euros brutos anuales · ordenada por mediana 2025
| Posición | Banda 2025 | Mediana 2025 | Proyección 2026 |
|---|---|---|---|
| Contract Manager (Renovables)senior · 5-8 años | 48.000 – 75.000 € | 60.000 € | 65.000 €53.500 – 83.000 · +8,3% |
| Grid Connection Specialistmid-senior · 3-6 años | 40.000 – 72.000 € | 55.000 € | 61.000 €44.500 – 80.000 · +10,9% |
| Site Manager (Eólico/FV)mid-senior · 3-6 años | 40.000 – 65.000 € | 52.000 € | 56.500 €44.500 – 72.000 · +8,7% |
| Project Manager IPPmid-senior · 3-6 años | 36.000 – 62.000 € | 48.000 € | 53.000 €40.000 – 69.000 · +10,4% |
| Project Finance (Renovables)mid-senior · 3-6 años | 35.000 – 65.000 € | 48.000 € | 53.000 €39.000 – 72.000 · +10,4% |
| Project Developermid · 2-5 años | 30.000 – 58.000 € | 42.000 € | 47.000 €33.500 – 60.000 · +11,9% |
| Ingeniero/a de O&Mmid · 2-5 años | 31.000 – 52.000 € | 40.000 € | 44.500 €34.500 – 57.500 · +11,3% |
| Técnico/a de Sostenibilidad ESGmid · 2-5 años | 28.000 – 50.000 € | 38.000 € | 42.000 €31.000 – 55.000 · +10,5% |
Tendencia +10,3% en 2026 · Perfil top: Grid Connection
Entre los sectores con mayor tensión salarial. Grid Connection, Project Finance y O&M crecen +10-12%.
Elaborado por VYNE HR, consultora de selección de personal en España, a partir de bandas observadas en más de 40 procesos de selección reales y 1.212 perfiles evaluados desde diciembre de 2025, contrastadas trimestralmente con las expectativas de los profesionales activos en nuestra plataforma. Proyecciones 2026 estimadas sobre la evolución observada.
Cifras en euros brutos anuales para España · Última actualización: .
Te entregamos 3-5 finalistas evaluados en 7 días, con bandas reales del mercado. Solo pagas si contratas.