¿Cuánto se cobra en Construcción & Inmobiliaria en España en 2026? Entre 27.500 € y 85.000 € brutos anuales según posición y seniority; la mediana del sector está en 48.000 €.
Euros brutos anuales · ordenada por mediana 2025
| Posición | Banda 2025 | Mediana 2025 | Proyección 2026 |
|---|---|---|---|
| Dir. de Zona (Facility)senior · 5-10 años | 48.000 – 75.000 € | 60.000 € | 62.000 €50.000 – 79.000 · +3,3% |
| Jefe/a de Estudiossenior · 5-10 años | 42.000 – 80.000 € | 55.000 € | 60.000 €45.000 – 85.000 · +9,1% |
| Asset Manager (Inmobiliario)mid-senior · 3-6 años | 38.000 – 65.000 € | 50.000 € | 53.000 €41.500 – 68.000 · +6,0% |
| Facility Managermid-senior · 3-6 años | 35.000 – 58.000 € | 45.000 € | 48.000 €37.000 – 61.000 · +6,7% |
| Jefe/a de Obramid-senior · 3-6 años | 33.000 – 58.000 € | 43.000 € | 45.000 €35.000 – 61.000 · +4,7% |
| Property Managermid-senior · 3-6 años | 32.000 – 55.000 € | 42.000 € | 46.500 €33.500 – 58.000 · +10,7% |
| Técnico/a de PRL (Obra)mid · 2-5 años | 25.000 – 42.000 € | 32.000 € | 32.500 €27.500 – 44.000 · +1,6% |
Tendencia +6,0% en 2026 · Perfil top: Property Manager
El property management lidera los incrementos del sector (+10%).
Elaborado por VYNE HR, consultora de selección de personal en España, a partir de bandas observadas en más de 40 procesos de selección reales y 1.212 perfiles evaluados desde diciembre de 2025, contrastadas trimestralmente con las expectativas de los profesionales activos en nuestra plataforma. Proyecciones 2026 estimadas sobre la evolución observada.
Cifras en euros brutos anuales para España · Última actualización: .
Te entregamos 3-5 finalistas evaluados en 7 días, con bandas reales del mercado. Solo pagas si contratas.