Saltar al contenido

    Utilizamos cookies

    Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar tu experiencia de navegación, analizar el tráfico del sitio web y personalizar el contenido. Las cookies necesarias son esenciales para el funcionamiento del sitio. Puedes aceptar todas las cookies o configurar tus preferencias.

    Para más información, consulta nuestraPolítica de CookiesyPolítica de Privacidad
    Salarios por sector · España

    Salarios en Tecnología & IT — España 2026

    ¿Cuánto se cobra en Tecnología & IT en España en 2026? Entre 23.500 € y 175.000 € brutos anuales según posición y seniority; la mediana del sector está en 52.000 €.

    23posiciones analizadas
    52.000 €mediana 2026
    +7,4%tendencia 26 vs 25

    Tabla salarial por puesto.

    Euros brutos anuales · ordenada por mediana 2025

    Tabla salarial de Tecnología & IT en España: banda 2025, mediana 2025 y proyección 2026 por puesto, en euros brutos anuales.
    PosiciónBanda 2025Mediana 2025Proyección 2026
    CTO / VP Engineeringc-level · 10+ años80.000 – 160.000 €110.000 €120.000 €87.000 – 175.000 · +9,1%
    Head of Datadirector · 8-12 años65.000 – 110.000 €82.000 €89.000 €70.000 – 120.000 · +8,5%
    Staff / Principal Engineerlead · 8-12 años65.000 – 100.000 €80.000 €86.000 €70.000 – 108.000 · +7,5%
    Cloud Architectsenior · 5-10 años55.000 – 90.000 €70.000 €75.000 €59.000 – 97.000 · +7,1%
    AI / GenAI Specialistsenior · 3-7 años48.000 – 90.000 €65.000 €72.000 €53.500 – 100.000 · +10,8%
    Software Engineer (Senior)senior · 5-8 años48.000 – 72.000 €58.000 €62.000 €51.000 – 77.000 · +6,9%
    Machine Learning Engineermid-senior · 3-6 años42.000 – 72.000 €55.000 €60.000 €46.000 – 80.000 · +9,1%
    Product Managermid-senior · 3-7 años40.000 – 72.000 €55.000 €59.000 €43.000 – 77.000 · +7,3%
    DevOps / SREmid-senior · 3-6 años40.000 – 68.000 €52.000 €56.000 €43.000 – 73.000 · +7,7%
    Data Scientistmid-senior · 3-6 años38.000 – 65.000 €50.000 €54.000 €41.000 – 70.000 · +8,0%
    Data Engineermid · 2-5 años36.000 – 62.000 €48.000 €52.000 €39.000 – 67.000 · +8,3%
    Cybersecurity Analystmid · 2-5 años35.000 – 62.000 €48.000 €52.000 €38.000 – 67.000 · +8,3%
    Scrum Mastermid-senior · 3-6 años38.000 – 60.000 €48.000 €51.000 €40.000 – 64.000 · +6,3%
    Mobile Developermid · 2-5 años34.000 – 58.000 €45.000 €48.000 €36.500 – 62.000 · +6,7%
    Full-Stack Developermid · 2-5 años34.000 – 58.000 €44.000 €47.000 €36.000 – 62.000 · +6,8%
    Backend Developermid · 2-5 años32.000 – 56.000 €43.000 €45.500 €34.000 – 59.000 · +5,8%
    Software Engineer (Mid)mid · 2-5 años34.000 – 52.000 €42.000 €44.500 €36.000 – 55.000 · +6,0%
    Product Designer (UX/UI)mid · 2-5 años30.000 – 56.000 €42.000 €45.000 €32.000 – 60.000 · +7,1%
    UX Researchermid · 2-5 años32.000 – 55.000 €42.000 €45.000 €34.000 – 59.000 · +7,1%
    Frontend Developermid · 2-5 años30.000 – 52.000 €40.000 €42.500 €32.000 – 55.000 · +6,3%
    QA / Test Engineermid · 2-4 años28.000 – 48.000 €38.000 €40.000 €30.000 – 51.000 · +5,3%
    Data Analystjunior-mid · 1-3 años26.000 – 44.000 €34.000 €36.500 €28.000 – 47.000 · +7,4%
    Software Engineer (Junior)junior · 0-2 años22.000 – 34.000 €28.000 €30.000 €23.500 – 36.500 · +7,1%

    Tendencia +7,4% en 2026 · Perfil top: AI / GenAI Specialist

    La IA generativa dispara la demanda de perfiles especializados. DevOps, ciberseguridad y datos mantienen tensión salarial.

    Metodología

    De dónde salen estos datos.

    Elaborado por VYNE HR, consultora de selección de personal en España, a partir de bandas observadas en más de 40 procesos de selección reales y 1.212 perfiles evaluados desde diciembre de 2025, contrastadas trimestralmente con las expectativas de los profesionales activos en nuestra plataforma. Proyecciones 2026 estimadas sobre la evolución observada.

    Cifras en euros brutos anuales para España · Última actualización: .

    Sigue explorando.

    ¿Contratas en Tecnología?

    Te entregamos 3-5 finalistas evaluados en 7 días, con bandas reales del mercado. Solo pagas si contratas.