¿Cuánto se cobra en Digital & eCommerce en España en 2026? Entre 45.000 € y 151.000 € brutos anuales según posición y seniority; la mediana del sector está en 68.750 €.
Euros brutos anuales · ordenada por mediana 2025
| Posición | Banda 2025 | Mediana 2025 | Proyección 2026 |
|---|---|---|---|
| Chief Digital Officerc-level · 8+ años | 90.000 – 140.000 € | 110.000 € | 119.000 €95.000 – 151.000 · +8,2% |
| Martech Directordirector · 5-10 años | 60.000 – 95.000 € | 75.000 € | 80.000 €65.000 – 96.000 · +6,7% |
| Paid Media Directorsenior · 5-8 años | 55.000 – 90.000 € | 70.000 € | 75.000 €60.000 – 97.000 · +7,1% |
| Ecommerce Managermid-senior · 3-6 años | 50.000 – 85.000 € | 65.000 € | 72.500 €55.000 – 94.500 · +11,5% |
| CRO Managermid-senior · 3-6 años | 48.000 – 78.000 € | 60.000 € | 65.000 €52.000 – 84.000 · +8,3% |
| Growth Managermid-senior · 3-6 años | 45.000 – 75.000 € | 58.000 € | 62.500 €50.000 – 78.000 · +7,8% |
| CDP Specialistmid · 2-3 años | 45.000 – 72.000 € | 55.000 € | 60.000 €48.000 – 78.000 · +9,1% |
| Programmatic Managermid-senior · 3-5 años | 42.000 – 68.000 € | 52.000 € | 57.500 €45.000 – 69.000 · +10,6% |
Tendencia +8,7% en 2026 · Perfil top: Ecommerce Mgr.
E-commerce Manager lidera los incrementos (+11%). Programmatic y CDP crecen por encima de la media del sector.
Elaborado por VYNE HR, consultora de selección de personal en España, a partir de bandas observadas en más de 40 procesos de selección reales y 1.212 perfiles evaluados desde diciembre de 2025, contrastadas trimestralmente con las expectativas de los profesionales activos en nuestra plataforma. Proyecciones 2026 estimadas sobre la evolución observada.
Cifras en euros brutos anuales para España · Última actualización: .
Te entregamos 3-5 finalistas evaluados en 7 días, con bandas reales del mercado. Solo pagas si contratas.