¿Cuánto se cobra en Dirección General en España en 2026? Entre 53.000 € y 235.000 € brutos anuales según posición y seniority; la mediana del sector está en 90.000 €.
Euros brutos anuales · ordenada por mediana 2025
| Posición | Banda 2025 | Mediana 2025 | Proyección 2026 |
|---|---|---|---|
| CEO / Director Generalc-level · 15+ años | 100.000 – 220.000 € | 150.000 € | 160.000 €107.000 – 235.000 · +6,7% |
| Country Managerc-level · 10+ años | 80.000 – 150.000 € | 110.000 € | 117.000 €85.000 – 160.000 · +6,4% |
| General Managerdirector · 10+ años | 70.000 – 130.000 € | 95.000 € | 101.000 €75.000 – 139.000 · +6,3% |
| Strategy Directordirector · 8-12 años | 65.000 – 115.000 € | 85.000 € | 90.000 €69.000 – 122.000 · +5,9% |
| Business Development Directordirector · 7-12 años | 60.000 – 110.000 € | 80.000 € | 85.000 €64.000 – 117.000 · +6,3% |
| Chief of Staffsenior · 5-10 años | 50.000 – 90.000 € | 68.000 € | 73.000 €54.000 – 97.000 · +7,4% |
| Transformation / Change Mgr.senior · 5-8 años | 50.000 – 85.000 € | 65.000 € | 69.000 €53.000 – 90.000 · +6,2% |
Tendencia +6,4% en 2026 · Perfil top: CEO
Las empresas buscan líderes con experiencia en transformación digital y gestión del cambio.
Elaborado por VYNE HR, consultora de selección de personal en España, a partir de bandas observadas en más de 40 procesos de selección reales y 1.212 perfiles evaluados desde diciembre de 2025, contrastadas trimestralmente con las expectativas de los profesionales activos en nuestra plataforma. Proyecciones 2026 estimadas sobre la evolución observada.
Cifras en euros brutos anuales para España · Última actualización: .
Te entregamos 3-5 finalistas evaluados en 7 días, con bandas reales del mercado. Solo pagas si contratas.